web-dev-qa-db-ja.com

メモリを使いすぎるUbuntuサーバー

私のサーバーは非常にメモリ使用量が多い常に-サーバーができないssh経由でログインできないようになっています時々。ログインする前にサーバーを再起動する必要があります。サーバーを再起動すると、メモリの使用量が最大90%に低下し、ゆっくりと動作します。最大で最大190%になります。

Apacheを再起動すると90%に戻り、ホスティングツールを使用してメモリの増加をゆっくりと見ることができることに気づきました。私はトップを見てきましたが、何を探すべきかわかりません。犯人はApacheだと確信していますが、その理由はわかりません。

130%でトップ

top - 08:14:59 up 49 min,  1 user,  load average: 0.04, 0.01, 0.00
Tasks:  41 total,   1 running,  40 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni,100.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Mem:    946344k total,   724484k used,   221860k free,        0k buffers
Swap:        0k total,        0k used,        0k free,        0k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND                                                   
    1 root      15   0 23456 1664 1276 S    0  0.2   0:01.82 init                                                       
 1173 messageb  16   0 23436  920  612 S    0  0.1   0:00.01 dbus-daemon                                                
 1222 root      15   0 49272 1088  540 S    0  0.1   0:00.02 sshd                                                       
 1237 root      18   0 27128 1800 1428 S    0  0.2   0:00.00 vsftpd                                                     
 1245 root      18   0 21088 1020  780 S    0  0.1   0:00.00 cron                                                       
 1249 mysql     15   0  178m  36m 7356 S    0  4.0   0:01.26 mysqld                                                     
 1285 syslog    18   0 12460  804  612 S    0  0.1   0:00.00 syslogd                                                    
 1305 bind      18   0  286m  26m 2056 S    0  2.8   0:00.02 named                                                      
 1328 root      21   0  6292  500  392 S    0  0.1   0:00.00 courierlogger                                              
 1329 root      18   0 18788  812  652 S    0  0.1   0:00.00 authdaemond                                                
 1339 root      18   0 18788  276  112 S    0  0.0   0:00.00 authdaemond                                                
 1340 root      18   0 18788  276  112 S    0  0.0   0:00.00 authdaemond                                                
 1341 root      18   0 18788  276  112 S    0  0.0   0:00.00 authdaemond                                                
 1341 root      18   0 18788  276  112 S    0  0.0   0:00.00 authdaemond                                                
 1342 root      18   0 18788  276  112 S    0  0.0   0:00.00 authdaemond                                                
 1343 root      18   0 18788  276  112 S    0  0.0   0:00.00 authdaemond                                                
 1426 root      15   0 37216 2276 1784 S    0  0.2   0:00.00 master                                                     
 1442 postfix   18   0 39440 2236 1760 S    0  0.2   0:00.00 qmgr                                                       
 1443 postfix   15   0 39280 2188 1728 S    0  0.2   0:00.00 pickup                                                     
 1559 root      18   0  120m 3928 2444 S    0  0.4   0:00.06 console-kit-dae                                            
 1650 root      16   0 79148 3464 2696 S    0  0.4   0:00.03 sshd                                                       
 1664 robert    17   0 79148 1744  960 S    0  0.2   0:00.01 sshd                                                       
 1665 robert    16   0 12476  904  736 S    0  0.1   0:00.01 sftp-server                                                
 1666 root      16   0 79120 3516 2732 S    0  0.4   0:00.03 sshd                                                       
 1680 jackson   15   0 79120 1732  932 S    0  0.2   0:00.14 sshd                                                       
 1681 jackson   15   0 18032 2140 1500 S    0  0.2   0:00.04 bash                                                       
 1946 root      18   0  227m  10m 4960 S    0  1.1   0:00.03 Apache2                                                    
 1950 www-data  15   0  270m  52m 3676 S    0  5.7   0:01.34 Apache2                                                    
 1951 www-data  15   0  227m 6828 1232 S    0  0.7   0:00.03 Apache2                                                    
 1952 www-data  15   0  227m 6828 1232 S    0  0.7   0:00.03 Apache2                                                    
 1960 www-data  15   0  227m 7056 1288 S    0  0.7   0:00.02 Apache2                                                    
 1963 www-data  15   0  271m  53m 3696 S    0  5.8   0:01.30 Apache2                                                    
 1964 www-data  15   0  270m  52m 3672 S    0  5.7   0:01.35 Apache2                                                    
 1965 www-data  15   0  270m  52m 3672 S    0  5.7   0:01.21 Apache2                                                    
 1968 root      16   0 79148 3468 2696 S    0  0.4   0:00.04 sshd                                                       
 1982 robert    18   0 79148 1752  960 S    0  0.2   0:00.00 sshd                                                       
 1983 robert    18   0 12476  924  732 S    0  0.1   0:00.00 sftp-server                                                
 1984 www-data  15   0  227m 6824 1228 S    0  0.7   0:00.02 Apache2                                                    
 1985 www-data  15   0  227m 6824 1228 S    0  0.7   0:00.02 Apache2                                                    
 1986 www-data  15   0  227m 6816 1224 S    0  0.7   0:00.00 Apache2                                                    
 1987 www-data  18   0  227m 5908  560 S    0  0.6   0:00.00 Apache2       

無料-m

             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:           924        697        227          0          0          0
-/+ buffers/cache:        697        227
Swap:            0          0          0

どうすればよいですかnext?助けてくれてありがとう。

**編集**

トップ(プッシュ> 1回)

top - 09:46:06 up  2:21,  1 user,  load average: 0.01, 0.03, 0.00
Tasks:  37 total,   1 running,  36 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  0.0%us,  0.0%sy,  0.0%ni,100.0%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Mem:    946344k total,   799432k used,   146912k free,        0k buffers
Swap:        0k total,        0k used,        0k free,        0k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND            
 3274 www-data  15   0  273m  54m 4756 S    0  5.9   0:02.84 Apache2             
 2043 www-data  18   0  272m  54m 3692 S    0  5.8   0:03.65 Apache2             
 3109 www-data  15   0  271m  53m 3748 S    0  5.8   0:05.44 Apache2             
 3217 www-data  15   0  270m  52m 3700 S    0  5.7   0:01.46 Apache2             
 3310 www-data  15   0  270m  52m 3672 S    0  5.7   0:01.29 Apache2             
 2044 www-data  15   0  264m  46m 3764 S    0  5.0   0:03.20 Apache2             
 1249 mysql     15   0  244m  38m 7348 S    0  4.2   0:03.35 mysqld              
 1305 bind      18   0  286m  26m 2060 S    0  2.8   0:00.02 named               
 2038 root      18   0  227m  10m 4960 S    0  1.1   0:00.06 Apache2             
 3376 www-data  15   0  227m 7220 1376 S    0  0.8   0:00.00 Apache2             
 3291 www-data  15   0  227m 7024 1376 S    0  0.7   0:00.02 Apache2             
 3377 www-data  15   0  227m 6824 1228 S    0  0.7   0:00.00 Apache2             
 3379 www-data  19   0  227m 5924  564 S    0  0.6   0:00.00 Apache2             
 1559 root      18   0  120m 3928 2444 S    0  0.4   0:00.18 console-kit-dae     
 3358 root      16   0 79120 3508 2732 S    0  0.4   0:00.03 sshd                
 1650 root      15   0 79148 3476 2696 S    0  0.4   0:00.04 sshd                
 1426 root      15   0 37216 2276 1784 S    0  0.2   0:00.00 master              
 1442 postfix   15   0 39440 2236 1760 S    0  0.2   0:00.00 qmgr                
 3265 postfix   15   0 39280 2192 1728 S    0  0.2   0:00.00 pickup              
 3373 jackson   18   0 17976 2028 1448 S    0  0.2   0:00.00 bash                
 1664 robert    15   0 79148 1900 1060 S    0  0.2   0:00.21 sshd                
 1237 root      18   0 27128 1800 1428 S    0  0.2   0:00.00 vsftpd              
 3372 jackson   15   0 79120 1724  932 S    0  0.2   0:00.01 sshd                
    1 root      15   0 23456 1664 1276 S    0  0.2   0:01.82 init                
 3380 jackson   15   0 19100 1344 1072 R    0  0.1   0:00.06 top                 
 1222 root      15   0 49272 1088  540 S    0  0.1   0:00.06 sshd                
 1245 root      18   0 21088 1020  780 S    0  0.1   0:00.00 cron                
 1665 robert    15   0 12476  952  736 S    0  0.1   0:00.21 sftp-server         
 1173 messageb  16   0 23436  920  612 S    0  0.1   0:00.02 dbus-daemon         
 1329 root      18   0 18788  812  652 S    0  0.1   0:00.00 authdaemond         
 1285 syslog    18   0 12460  804  612 S    0  0.1   0:00.00 syslogd             
 1328 root      21   0  6292  500  392 S    0  0.1   0:00.00 courierlogger       
 1339 root      18   0 18788  276  112 S    0  0.0   0:00.00 authdaemond         
 1340 root      18   0 18788  276  112 S    0  0.0   0:00.00 authdaemond         
 1341 root      18   0 18788  276  112 S    0  0.0   0:00.00 authdaemond         
 1342 root      18   0 18788  276  112 S    0  0.0   0:00.00 authdaemond         
 1343 root      18   0 18788  276  112 S    0  0.0   0:00.00 authdaemond  
2
Jacksonkr

1GBのRAMがあるようです。これは21世紀です:他のユーザーのquip本から借りる:私の携帯電話はそれよりも多くのRAM!-だから提案#1はRAMを追加します。2GBは最低限です。1台のマシンで完全なLAMPスタック(Linux、Apache + PHP、MySQLなどのデータベース)を実行している場合は、実際には4GBを使用する必要があります。


また、スワップなし-これは悪いと間違っているなので、提案#2は「スワップスペースを構成する」です。
Linuxを含むUnixライクなシステムは、RAMが不足したときにスワップできることを期待しています。それらがRAMを使い果たし、ものを押し込むためのスワップスペースがない場合、通常は適合して動作を停止します。
これはおそらくあなたに起こっていることです。

ある種の仮想/クラウドシステムを使用していて、スワップスペースを追加できない場合は、提案#1に戻ります(十分にRAMを追加して、不足しないようにします)。
スワップスペースのないLinuxインストールを構成した場合は、スワップファイルを追加できます( ハウツーはこちら、グーグルで検索すると他にもあります )が、おそらく再インストールしたほうがよいでしょう。マシンと実際のスワップパーティションを作成する方が効率的です。

4
voretaq7

Apache設定をダイヤルダウンします。そのレベルのメモリでは、次のようになります。

StartServers 2
MinSpareServers 1
MaxSpareServers 3
MaxClients 10

(必ずApacheを再起動してください)

少量のリクエストが表示された場合でも、その量のメモリで完全なLAMPスタックを実行することは困難な場合があります。

6
thinice