web-dev-qa-db-ja.com

IPMIツールを使用してHPSuperdome(sx2000)からIPMIセンサーデータを取得

プロトコルIPMIover LANを使用して、HP Superdome(sx2000)からデータセンサーを抽出しようとしています。 IPMIプロトコルを有効にし、SuperdomeでIPMIプロトコルのパスワードを設定しました。 IPMIクライアントとしてipmiutilツールを使用しています。クライアントはサーバーに接続されていますが、意味のない結果が得られます(ipmiutilのマニュアルページと比較して)。コマンドの出力は次のとおりです。

C:\ipmi>ipmiutil.exe sensor -N <IPADDRESS> -P <IPMI_PASSWORD>
ipmiutil ver 2.83
isensor: version 2.83
Opening lan connection to node <IPADDRESS> ...
Connecting to node  <IPADDRESS>
-- BMC version 1a.03, IPMI version 1.5 
_ID_ SDR_Type_xx ET Own Typ S_Num   Sens_Description   Hex & Interp Reading
0001 SDR EntA 08 0b d2 00 80: 17 00 17 03 d3 00 d3 0f 
0002 SDR EntA 08 0b 17 00 c0: 16 00 16 01 00 00 00 00 
0003 SDR EntA 08 0b 17 01 c0: 16 02 16 03 00 00 00 00 
0004 SDR EntA 08 0b 17 02 c0: 16 04 16 07 00 00 00 00 
0005 SDR EntA 08 0b 17 03 c0: 16 08 16 0b 00 00 00 00 
0006 SDR EntA 08 0b 13 00 80: 0a 00 0a 05 00 00 00 00 
0007 SDR EntA 08 0b 13 01 80: 0a 06 0a 0b 00 00 00 00 
0008 SDR EntA 08 0b 13 02 80: 0a 0c 0a 0d 00 00 00 00 
0009 SDR EntA 08 0b 13 03 80: 0a 0e 0a 0f 00 00 00 00 
000a SDR EntA 08 0b d1 00 80: d0 00 d0 01 00 00 00 00 
000b SDR EntA 08 0b d1 01 80: d0 02 d0 03 00 00 00 00 
000c SDR EntA 08 0b d1 02 80: d0 04 d0 05 00 00 00 00 
000d SDR EntA 08 0b d1 03 80: d0 06 d0 07 00 00 00 00 
000e SDR EntA 08 0b 16 00 80: d6 00 d6 03 1e 02 1e 02 
000f SDR EntA 08 0b 16 01 80: d6 04 d6 07 1e 02 1e 02 
0010 SDR EntA 08 0b 16 02 80: d6 08 d6 0b 1e 03 1e 03 
0011 SDR EntA 08 0b 16 03 80: d6 0c d6 0f 1e 03 1e 03 
0012 SDR EntA 08 0b 16 04 80: d6 10 d6 13 1e 04 1e 04 
0013 SDR EntA 08 0b 16 05 80: d6 14 d6 17 1e 05 1e 05 
0014 SDR EntA 08 0b 16 06 80: d6 18 d6 1b 1e 06 1e 06 
0015 SDR EntA 08 0b 16 07 80: d6 1c d6 1f 1e 07 1e 07 
0016 SDR EntA 08 0b 16 08 80: d6 20 d6 23 1e 08 1e 08 
0017 SDR EntA 08 0b 16 09 80: d6 24 d6 27 1e 09 1e 09 
0018 SDR EntA 08 0b 16 0a 80: d6 28 d6 2b 1e 0a 1e 0a 
0019 SDR EntA 08 0b 16 0b 80: d6 2c d6 2f 1e 0b 1e 0b 
001a SDR EntA 08 0b 1e 00 80: 1d 00 1d 03 00 00 00 00 
001b SDR EntA 08 0b 1e 01 80: 1d 04 1d 07 00 00 00 00 
001c SDR EntA 08 0b 1e 02 80: 1d 08 1d 0c 00 00 00 00 
001d SDR EntA 08 0b 1e 03 80: 1d 0d 1d 11 00 00 00 00 
001e SDR EntA 08 0b 1e 04 80: 1d 12 1d 15 00 00 00 00 
001f SDR EntA 08 0b 1e 05 80: 1d 16 1d 19 00 00 00 00 
0020 SDR EntA 08 0b 1e 06 80: 1d 1a 1d 1d 00 00 00 00 
0021 SDR EntA 08 0b 1e 07 80: 1d 1e 1d 21 00 00 00 00 
0022 SDR EntA 08 0b 1e 08 80: 1d 22 1d 25 00 00 00 00 
0023 SDR EntA 08 0b 1e 09 80: 1d 26 1d 29 00 00 00 00 
0024 SDR EntA 08 0b 1e 0a 80: 1d 2a 1d 2d 00 00 00 00 
0025 SDR EntA 08 0b 1e 0b 80: 1d 2e 1d 31 00 00 00 00 
0026 SDR EntA 08 0b 1e 0c 80: 1d 32 1d 33 00 00 00 00 
0027 SDR EntA 08 0b 1e 0d 80: 1d 34 1d 35 00 00 00 00 
0028 SDR EntA 08 0b 07 00 80: d5 00 d5 07 13 04 13 04 
0029 SDR EntA 08 0b 07 01 80: d5 08 d5 0f 13 05 13 05 
002a SDR EntA 08 0b d7 00 80: d8 00 d8 01 00 00 00 00 
002b SDR EntA 08 0b d7 01 80: d8 02 d8 03 00 00 00 00 
002c SDR EntA 08 0b 13 04 80: 14 00 14 01 00 00 00 00 
002d SDR EntA 08 0b 13 05 80: 14 02 14 03 00 00 00 00 
002e SDR EntA 08 0b 12 00 c0: 09 00 09 03 00 00 00 00 
002f SDR EntA 08 0b 12 01 c0: 09 04 09 07 00 00 00 00 
0030 SDR EntA 08 0b 12 02 c0: 09 08 09 0b 00 00 00 00 
0031 SDR EntA 08 0b 12 03 c0: 09 0c 09 0f 00 00 00 00 
0032 SDR EntA 08 0b 12 04 c0: 09 10 09 13 00 00 00 00 
0033 SDR EntA 08 0b 12 05 c0: 09 14 09 17 00 00 00 00 
0034 SDR EntA 08 0b 12 06 c0: 09 18 09 1b 00 00 00 00 
0035 SDR EntA 08 0b 12 07 c0: 09 1c 09 1f 00 00 00 00 
0036 SDR EntA 08 0b 12 08 c0: 09 20 09 23 00 00 00 00 
0037 SDR EntA 08 0b 12 09 c0: 09 24 09 27 00 00 00 00 
0038 SDR EntA 08 0b 12 0a c0: 09 28 09 2b 00 00 00 00 
0039 SDR EntA 08 0b 12 0b c0: 09 2c 09 2f 00 00 00 00 
003a SDR EntA 08 0b 12 0c c0: 09 30 09 33 00 00 00 00 
003b SDR EntA 08 0b 12 0d c0: 09 34 09 37 00 00 00 00 
003c SDR EntA 08 0b 12 0e c0: 09 38 09 3b 00 00 00 00 
003d SDR EntA 08 0b 12 0f c0: 09 3c 09 3f 00 00 00 00 
003e SDR EntA 08 0b 17 00 40: 0e 00 1e 00 07 00 06 00 
003f SDR EntA 08 0b 17 00 40: 11 00 11 04 00 00 00 00 
0040 SDR EntA 08 0b 17 01 40: 0e 01 1e 01 07 01 00 00 
0041 SDR EntA 08 0b 17 01 40: 11 01 11 05 00 00 00 00 
0042 SDR EntA 08 0b 17 02 40: 0e 02 1e 0c 11 02 11 06 
0043 SDR EntA 08 0b 17 03 40: 0e 03 1e 0d 11 03 11 07 
.... (several line like the previous)

どの問題が問題なのかわかりますか?または、この出力から有用な情報を抽出するにはどうすればよいですか?

2
NoNoNo

有用なものを定義します。人間が読める形式のものをお探しですか?

ipmiutil.exe sensor -c -N <address> -P <password>
2
Sirch

これは私が直接経験したキットではありませんが、ダウンロードサイトのネイティブHPリモートIPMIツールの1つを使用してデータ形式をデコードする方が幸運かもしれません。

HPスーパードームソフトウェアのダウンロードから「イベント情報ツール(EIT)」と呼ばれるツールがあります。
https://h20392.www2.hp.com/portal/swdepot/displayProductInfo.do?productNumber=EIT

これには、リモートシステムからIPMIログを取得する機能が含まれています。

"IPMI Log Acquirer IPMI Log Acquirerツールは、リモートIPMIシステムに存在するForward Progress Logs(FPL)に関する情報を取得します。

IPMIイベントビューアIPMIイベントビューアツールは、低レベルを表示します
コンポーネントのステータス、プロセッサの構成などのシステムログ情報。 「」

HPスーパードーム用のEITツールを入手できない場合(お客様の場合は無料のツールのように見えます)、ユニットのサポート契約に関連付けられたHPパスワードを介してアクセスできる同様のツールが存在する可能性があります。

1
Tom H

HP Superdome sx20mayのメインボードでILO2インターフェイスを使用できます。これは本当ですか?その場合、センサーデータを取得するために ILO2管理デバイス を照会し、出力を解析できるはずです。

0
ewwhite