web-dev-qa-db-ja.com

Androidでスレッドを「待機」する方法

private void startGameTimeElapseThread(){
    new Thread(new Runnable() {
        Date d = new Date();
        public void run() {
            while (gameOn){
                Log.d(TAG,""+d.getTime()+" "+gameStatus.getLastTimeUpdated());

                postInvalidate(795, 150, 1024, 300);
                try {
                    synchronized (this) {
                        wait(1000); 
                    }
                } catch (InterruptedException e) {
                    // TODO Auto-generated catch block
                    Log.d(TAG, "Waiting didnt work!!");
                    e.printStackTrace();
                }
            }
        }
    }).start();
}

ここでは、「Log.d」と「postInvalidate」を1秒ごとに呼び出したいと思いました。しかし、LogCatから確認すると、ループは思ったよりも速く実行されているようです。なぜこのループは1000msだけ待機しないのですか?

LogCatの出力は次のとおりです。したがって、1秒間まったくスリープしていないことがわかります。 Thread.sleepも使用しました(提案後)

05-27 11:40:10.060: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496408950 1306496387535
05-27 11:40:10.070: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496410037 1306496387535
05-27 11:40:10.232: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496410201 1306496387535
05-27 11:40:10.250: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496408214 1306496387535
05-27 11:40:10.310: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496405988 1306496387535
05-27 11:40:10.361: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496409327 1306496387535
05-27 11:40:10.431: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496410398 1306496387535
05-27 11:40:10.521: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496409478 1306496387535
05-27 11:40:10.593: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496410566 1306496387535
05-27 11:40:11.230: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496409678 1306496387535
05-27 11:40:11.230: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496410201 1306496387535
05-27 11:40:11.241: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496409878 1306496387535
05-27 11:40:11.241: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496410037 1306496387535
05-27 11:40:11.241: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496408950 1306496387535
05-27 11:40:11.260: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496408214 1306496387535
05-27 11:40:11.314: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496405988 1306496387535
05-27 11:40:11.314: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496411254 1306496387535
05-27 11:40:11.361: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496409327 1306496387535
05-27 11:40:11.431: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496410398 1306496387535
05-27 11:40:11.520: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496409478 1306496387535
05-27 11:40:11.551: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496411508 1306496387535
05-27 11:40:11.712: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496410566 1306496387535
05-27 11:40:11.881: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496411865 1306496387535
05-27 11:40:12.051: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496412025 1306496387535
05-27 11:40:12.211: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496412198 1306496387535
05-27 11:40:12.231: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496409678 1306496387535
05-27 11:40:12.242: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496410201 1306496387535
05-27 11:40:12.251: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496408950 1306496387535
05-27 11:40:12.251: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496409878 1306496387535
05-27 11:40:12.251: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496410037 1306496387535
05-27 11:40:12.261: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496408214 1306496387535
05-27 11:40:12.311: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496405988 1306496387535
05-27 11:40:12.341: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496411254 1306496387535
05-27 11:40:12.371: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496409327 1306496387535
05-27 11:40:12.442: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496410398 1306496387535
05-27 11:40:12.471: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496412431 1306496387535
05-27 11:40:12.521: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496409478 1306496387535
05-27 11:40:12.553: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496411508 1306496387535
05-27 11:40:12.671: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496412639 1306496387535
05-27 11:40:12.711: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496410566 1306496387535
05-27 11:40:12.841: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496412813 1306496387535
05-27 11:40:12.891: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496411865 1306496387535
05-27 11:40:13.001: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496412983 1306496387535
05-27 11:40:13.051: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496412025 1306496387535
05-27 11:40:13.193: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496413166 1306496387535
05-27 11:40:13.231: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496409678 1306496387535
05-27 11:40:13.251: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496410201 1306496387535
05-27 11:40:13.251: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496409878 1306496387535
05-27 11:40:13.251: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496410037 1306496387535
05-27 11:40:13.251: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496408950 1306496387535
05-27 11:40:13.261: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496408214 1306496387535
05-27 11:40:13.271: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496412198 1306496387535
05-27 11:40:13.321: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496405988 1306496387535
05-27 11:40:13.341: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496411254 1306496387535
05-27 11:40:13.371: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496409327 1306496387535
05-27 11:40:13.431: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496413405 1306496387535
05-27 11:40:13.441: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496410398 1306496387535
05-27 11:40:13.481: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496412431 1306496387535
05-27 11:40:13.532: DEBUG/NOPSA-P(4546): 1306496409478 1306496387535

これが最新のコードです。 gameOnはブール値ですが、現時点ではtrueです。

private void startGameTimeElapseThread(){
    if (gameOn){
        new Thread(new Runnable() {
            Date d = new Date();
            public void run() {

                    Log.d(TAG,""+d.getTime()+"ms  "+d.getTime()/1000+"sec");
                    postInvalidate(795, 150, 1024, 300);
                    Android.os.SystemClock.sleep(1000); 
                    startGameTimeElapseThread();

            }
        }).start();
    }
}

出力は

05-27 12:00:51.211: DEBUG/NOPSA-P(5098): 1306497650761ms  1306497650sec
05-27 12:00:51.211: DEBUG/NOPSA-P(5098): 1306497650786ms  1306497650sec
05-27 12:00:51.221: DEBUG/NOPSA-P(5098): 1306497650764ms  1306497650sec
05-27 12:00:51.221: DEBUG/NOPSA-P(5098): 1306497650763ms  1306497650sec
05-27 12:00:51.221: DEBUG/NOPSA-P(5098): 1306497650769ms  1306497650sec
05-27 12:00:51.231: DEBUG/NOPSA-P(5098): 1306497650749ms  1306497650sec
05-27 12:00:51.231: DEBUG/NOPSA-P(5098): 1306497650736ms  1306497650sec
05-27 12:00:51.231: DEBUG/NOPSA-P(5098): 1306497650742ms  1306497650sec
05-27 12:00:51.241: DEBUG/NOPSA-P(5098): 1306497650746ms  1306497650sec
05-27 12:00:51.241: DEBUG/NOPSA-P(5098): 1306497650848ms  1306497650sec
05-27 12:00:51.251: DEBUG/NOPSA-P(5098): 1306497650729ms  1306497650sec
05-27 12:00:51.271: DEBUG/NOPSA-P(5098): 1306497650739ms  1306497650sec
05-27 12:00:51.271: DEBUG/NOPSA-P(5098): 1306497650739ms  1306497650sec
05-27 12:00:51.271: DEBUG/NOPSA-P(5098): 1306497650868ms  1306497650sec
05-27 12:00:51.271: DEBUG/NOPSA-P(5098): 1306497650798ms  1306497650sec
05-27 12:00:51.281: DEBUG/NOPSA-P(5098): 1306497650870ms  1306497650sec
05-27 12:00:51.291: DEBUG/NOPSA-P(5098): 1306497651020ms  1306497651sec
05-27 12:00:51.551: DEBUG/NOPSA-P(5098): 1306497651498ms  1306497651sec
05-27 12:00:51.551: DEBUG/NOPSA-P(5098): 1306497651502ms  1306497651sec
05-27 12:00:51.642: DEBUG/NOPSA-P(5098): 1306497651523ms  1306497651sec
05-27 12:00:51.651: DEBUG/NOPSA-P(5098): 1306497651537ms  1306497651sec
05-27 12:00:51.691: DEBUG/NOPSA-P(5098): 1306497651529ms  1306497651sec
05-27 12:00:51.701: DEBUG/NOPSA-P(5098): 1306497651534ms  1306497651sec
05-27 12:00:51.784: DEBUG/NOPSA-P(5098): 1306497651527ms  1306497651sec
05-27 12:00:51.801: DEBUG/NOPSA-P(5098): 1306497651570ms  1306497651sec
05-27 12:00:51.801: DEBUG/NOPSA-P(5098): 1306497651564ms  1306497651sec
05-27 12:00:51.891: DEBUG/NOPSA-P(5098): 1306497651682ms  1306497651sec
05-27 12:00:51.891: DEBUG/NOPSA-P(5098): 1306497651690ms  1306497651sec
05-27 12:00:51.891: DEBUG/NOPSA-P(5098): 1306497651685ms  1306497651sec
05-27 12:00:51.901: DEBUG/NOPSA-P(5098): 1306497651693ms  1306497651sec
05-27 12:00:51.914: DEBUG/NOPSA-P(5098): 1306497651647ms  1306497651sec
05-27 12:00:51.914: DEBUG/NOPSA-P(5098): 1306497651667ms  1306497651sec
05-27 12:00:51.921: DEBUG/NOPSA-P(5098): 1306497651666ms  1306497651sec
05-27 12:00:51.921: DEBUG/NOPSA-P(5098): 1306497651658ms  1306497651sec
05-27 12:00:51.921: DEBUG/NOPSA-P(5098): 1306497651663ms  1306497651sec
05-27 12:00:51.932: DEBUG/NOPSA-P(5098): 1306497651688ms  1306497651sec
05-27 12:00:51.941: DEBUG/NOPSA-P(5098): 1306497651711ms  1306497651sec
05-27 12:00:51.961: DEBUG/NOPSA-P(5098): 1306497651792ms  1306497651sec
05-27 12:00:51.971: DEBUG/NOPSA-P(5098): 1306497651629ms  1306497651sec
05-27 12:00:51.981: DEBUG/NOPSA-P(5098): 1306497651714ms  1306497651sec
05-27 12:00:52.083: DEBUG/NOPSA-P(5098): 1306497652048ms  1306497652sec
46
dinesh707

sleepクラスの Thread メソッドが必要です。

public static void sleep (long time)

このメッセージを送信したスレッドを、指定された間隔(ミリ秒単位)でスリープさせます。精度は保証されていません-スレッドは要求よりも多くまたは少なくスリープする可能性があります。

パラメータ

timeミリ秒単位のスリープ時間。

40

wait()は使用せず、Android.os.SystemClock.sleep(1000);またはThread.sleep(1000);を使用してください。

それらの間の主な違いは、Thread.sleep()が早期に中断される可能性があることです。 Android.os呼び出しは早く起きません。

38
mah

次のように正確にこの行を追加します(2番目の遅延が必要な場合)。

try {
    Thread.sleep(1000);
} catch(InterruptedException e) {
    // Process exception
}

キャッチISが必要です(Android独自のコードと同じくらいOSが原因でアプリがクラッシュする可能性があります)。

22
John Ashmore

あなたはこれを短く試すことができます:)

SystemClock.sleep(7000);

ドキュメント を見て7秒間スリープします。

6
Dawid Drozd

Thread.sleep(1000);と書くと、スレッドが1000msスリープします

1
Harinder