web-dev-qa-db-ja.com

データベースで実行されているすべてのMySQLイベントを確認するにはどうすればよいですか?

MySQLデータベースを持っています。 2つのMySQLイベントを実行しています。私はそれを取り除く必要があります。名前は覚えていません。私は何をしますか?

12
Don P

それは簡単です SHOW EVENTSは、現在のスキーマのすべてのイベントを一覧表示します

特定のスキーマのイベントを表示するには、FROM句を使用します。たとえば、テストスキーマのイベントを表示するには、次のステートメントを使用します。

SHOW EVENTS FROM test;
23
user319198

information_schema.EVENTSテーブルは、開始する場所です。

USE information_schema;

DESCRIBE EVENTS;
+----------------------+---------------+------+-----+---------------------+-------+
| Field                | Type          | Null | Key | Default             | Extra |
+----------------------+---------------+------+-----+---------------------+-------+
| EVENT_CATALOG        | varchar(64)   | YES  |     | NULL                |       |
| EVENT_SCHEMA         | varchar(64)   | NO   |     |                     |       |
| EVENT_NAME           | varchar(64)   | NO   |     |                     |       |
| DEFINER              | varchar(77)   | NO   |     |                     |       |
| TIME_ZONE            | varchar(64)   | NO   |     |                     |       |
| EVENT_BODY           | varchar(8)    | NO   |     |                     |       |
| EVENT_DEFINITION     | longtext      | NO   |     | NULL                |       |
| EVENT_TYPE           | varchar(9)    | NO   |     |                     |       |
| EXECUTE_AT           | datetime      | YES  |     | NULL                |       |
| INTERVAL_VALUE       | varchar(256)  | YES  |     | NULL                |       |
| INTERVAL_FIELD       | varchar(18)   | YES  |     | NULL                |       |
| SQL_MODE             | varchar(8192) | NO   |     |                     |       |
| STARTS               | datetime      | YES  |     | NULL                |       |
| ENDS                 | datetime      | YES  |     | NULL                |       |
| STATUS               | varchar(18)   | NO   |     |                     |       |
| ON_COMPLETION        | varchar(12)   | NO   |     |                     |       |
| CREATED              | datetime      | NO   |     | 0000-00-00 00:00:00 |       |
| LAST_ALTERED         | datetime      | NO   |     | 0000-00-00 00:00:00 |       |
| LAST_EXECUTED        | datetime      | YES  |     | NULL                |       |
| EVENT_COMMENT        | varchar(64)   | NO   |     |                     |       |
| ORIGINATOR           | bigint(10)    | NO   |     | 0                   |       |
| CHARACTER_SET_CLIENT | varchar(32)   | NO   |     |                     |       |
| COLLATION_CONNECTION | varchar(32)   | NO   |     |                     |       |
| DATABASE_COLLATION   | varchar(32)   | NO   |     |                     |       |
+----------------------+---------------+------+-----+---------------------+-------+

SELECT EVENT_NAME FROM EVENTS WHERE EVENT_SCHEMA = 'your_database_name';
15
SHOW EVENTS\G

これにより、既存のすべてのイベントのリストが表示されます。 Show Eventsの構文: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/show-events.html

4
Korhan Ozturk

詳細を含むイベントを表示する

SELECT * FROM information_schema.EVENTS
1
Madacol
show events;

すべてのイベントを表示します。

1
karthik